Meglio Samsung Galaxy S4, iPhone 5 o HTC One confrontiamo i migliori smartphone del momento
Confrontiamo i migliori smartphone del 2013 in una sfida che riassuma tutte le caratteristiche principali a indirizzare verso la scelta migliore per le proprie esigenze.
I tre più grandi produttori di smartphone al mondo hanno sfornato le loro ultime creazioni che rappresentano il livello più alto finora raggiunto, ovviamente sono tutti molto agguerriti e la concorrenza tra di loro è spietata, per questo motivo hanno tirato fuori solo il meglio dai loro ingegneri e designer, confrontiamo in questa tabella il nuovissimo Samsung Galaxy S 4, con l’iPhone 5 di Apple (disponibile già da 6 mesi) e il nuovo arrivato HTC One. Vediamo chi uscirà vincitore da questa guerra informatica.
Smartphone | Galaxy S4 | iPhone 5 | One |
---|---|---|---|
Display | 5 pollici Amoled da 441ppi | 4 pollici LCD Retina da 326ppi | 4.7 pollici Super LCD da 469ppi |
Processore | 1.6 GHz quad-core | 1.2 GHz dual-core | 1.7 GHz quad-core |
RAM | 2GB | 1GB | 2GB |
LTE | Si | Si | Si |
Materiali | Plastica e Vetro | Alluminio e Vetro | Alluminio e Vetro |
Fotocamera | 13 MPx Video Full HD | 8 MPx Video Full HD | 4 MPx (Ultrapixel) Video Full HD |
NFC | Si | No | Si |
Sensori | GPS, Accelerometro, Prossimità, Luminosità, Infrarosso, Facciale, Temperatura e Umidità | GPS, Accelerometro, Giroscopio, Prossimità, Luminosità | GPS, Accelerometro, Prossimità, Luminosità, Infrarosso |
Memoria | da 16GB a 64GB + espandibilità | da 16GB a 64GB | da 32GB a 64GB |
Assistente vocale | S-Voice | Siri | Google Now |
Ricarica Wireless | Si | No | No |
Batteria | 2600 mAh | 1440 mAh | 2300 mAh |
Peso e Dimensioni | 130g in 136.6 x 69.8 x 7.9 mm | 112g in 123.8 x 58.6 x 7.6 mm | 143g in 137.4 x 68.2 x 9.3 mm |
Sistema Operativo | Android 4.2.2 con TouchWiz | iOS 6.1.2 | Android 4.1.2 con Sense 5 |
Bluetooth 4 | Si | Si | SI |
Prezzo e disponibilità | da 699€ il 26 Aprile 2013 | da 729€ il 28 Settembre 2012 | da 699€ il 29 Marzo 2013 |
Dalla comparazione si possono estrarre alcune conclusioni oggettive:
– Entrambi gli smartphone Android hanno schermi più grandi e numeri davvero impressionanti per le caratteristiche hardware, ma nonostante ciò l’iPhone riesce ad avere le stesse prestazioni con la metà della potenza.
– I materiali e il design sono simili per quanto riguarda Apple e HTC (alta qualità), mentre Samsung continua con la plastica e rifiniture non sempre accettabili, ma ne guadagna in fragilità e costo di riparazione.
– I sistemi operativi sono ormai tutti molto avanzati e quasi al limite dello sviluppo, tutto dipende dal nostro bisogno di semplicità (iOS) o personalizzazione (Android).
Anche questa volta non c’è un vero e proprio smartphone che può definirsi migliore, ma tutto dipende dai nostri gusti. Voi quale preferite e vorreste acquistare, perché? Fatecelo sapere tramite i commenti.