Nuovo Galaxy S4 Mini, piccolo e leggero con Jelly Bean, dual-core e display da 4.3″
SAMSUNG non si ferma più: presenta almeno uno smartphone al mese, mentre il suo nuovo centravanti, Galaxy S4 tra i migliori smartphone del momento, ha sfondato quota 40 milioni di pezzi venduti nei primi 30 giorni. Passando per i pesi massimi, i nuovi GALAXY Mega 5,8″ e 6,3″, si arriva al GALAXY S4 mini che, solo con il nome può mettere paura ad ogni avversario!
Vediamo insieme le caratteristiche tecniche più salienti di questo nuovo smartphone, che si va a collocare nella categoria ” compromessi” per le sue dotazioni di tutto rispetto ma con qualche mese di troppo sulle spalle e un prezzo che si colloca nella fascia poco popolata tra 3 e 400€ circa.
Caratteristica | Dettagli |
---|---|
Rete | LTE 2.5G (GSM/ GPRS/ EDGE): 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 3G (HSPA+ 42Mbps): 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz 4G (LTE Cat 3 100/50Mbps) 2.5G (GSM/ GPRS/ EDGE): 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 3G (HSPA+ 21Mbps): 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz |
Display | 4.3”pollici qHD (960×540) 16:9 Super AMOLED |
Processore | 1.7 GHz Dual-Core |
OS | Android 4.2.2 (Jelly Bean) modificato da Samsung |
Camera | Posteriore : 8 megapixel Frontale: 1.9 megapixel |
Funzioni Fotocamera | Sound & Shot Night(Low Light Shot) Best Photo Best Face Beauty Face(include Live Beauty) HDR (High Dynamic Range) Panorama Sports Continuous Shot |
Funzioni SAMSUNG | Group Play Share Music Share Picture Share Document S Translator S Travel (TripAdvisor) S Voice™ S Health (scaricabile da Samsung Apps) Samsung Adapt Display Samsung Adapt Sound Safety Assistance Samsung Link Screen Mirroring HomeSync Smart Switch Samsung KNOX |
Connettività | WiFi 5.0GHz a/b/g/n GPS + GLONASS Bluetooth® v4.0 NFC(solo su versione LTE) IR LED |
Sensori | Accelerometro luminosità Prossimità Giroscopio Bussola |
Memory | 8GB interna (circa 5GB a disposizione dell’utente) slot microSD (fino a 64GB) 1.5GB RAM |
Dimensioni | 124.6 x 61.3 x 8.94mm 107g (versione Dual SIM 3G:108g) |
Batteria | 1900mAh |
Prezzo | NON COMUNICATO |
Alcune veloci considerazioni leggendo i dati della scheda tecnica:
-display generoso nelle dimensioni ma non altrettanto nella densità dei pixel (254 punti per pollice non sono comunque pochi);
-le molte app Samsung e le personalizzazioni di Jelly Bean potrebbero non esprimersi al meglio con un hardware “vecchio” di almeno 12 mesi;
-della fotocamera sono indicati solo i megapixel e, come sappiamo, da soli non bastano per decretarne la qualità. anzi;
-ottima invece la batteria, anche se dipende molto dall’ottimizzazione di hardware e software;
-non si conoscono ancora con precisione i modelli commercializzati in Italia, essendoci anche versioni LTE e Dual SIM, staremo a vedere;
-speriamo in un prezzo aggressivo per rendere la competizione ancora più stuzzicante;
Vi bastano queste informazioni per scegliere il vostro nuovo smartphone?